vmdebug My selected language by JFactory::getLanguage()->getTag() ru-RU
vmdebug self::$_jpConfig->lang ru_ru
vmdebug vmTime: loadConfig db no: 0.0019500255584717
vmdebug Start used Ram 3.75M
vmdebug getShopperData customer_number 0
vmdebug No admin
vmdebug No $storeadmin
vmdebug No $superVendor
vmdebug vmTime: VirtuemartControllerProductdetails Finished task : 0.18617010116577
vmdebug End used Ram 7.25M
vmdebug Peak memory peak 7.25M
Каждому члену семьи нужен свежий воздух. Это залог крепкого иммунитета, глубокого сна, отличного внешнего вида и бодрости.
Приточный очиститель воздуха AIR MASTER 2 обеспечивает комфортную подачу свежего воздуха в квартиру, при этом вам не нужно открывать окна.
Прибор очищает воздух с улицы от вредных веществ, при необходимости подогреет его, сохраняя свежесть и тишину.
Характеристики приточной установки:
| Эффективен для помещ. площадью до | 75 м2 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 30 Вт |
| Макс. производительность м3/час | 200 м3/час |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 30 Вт |
| Количество ступеней очистки | 6 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Количество режимов производ-ности | 5 |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Режим "без нагрева" | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Доп. опция |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
| Напряжение электропитания | 230,0 |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 125 мм |
| Макс. наружная температура | 50 °С |
| Мин. наружная температура | -40 °С |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 7.1 кг |
| Высота товара | 578 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 578*455*165 м |
| Глубина товара | 165 м |
| Ширина товара | 455 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Противоаллергенный HEPA-фильтр в комплекте | Да |
| Встроенный калорифер | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный программатор - встроенный) |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
