vmdebug My selected language by JFactory::getLanguage()->getTag() ru-RU
vmdebug self::$_jpConfig->lang ru_ru
vmdebug vmTime: loadConfig db no: 0.0022189617156982
vmdebug Start used Ram 3.75M
vmdebug getProductSingle, recreate $productKey 089f4720a96521e1e222bfb0b2c357ad
vmdebug getShopperData customer_number 0
vmdebug getProductSingle, recreate $productKey c94faaa101a638cffe3889f532b98b7c
vmdebug getProduct child is not published, returning zero
vmdebug getProductSingle, recreate $productKey 71ecf3a12729ba438d057df53c82a1ca
vmdebug getProductSingle, recreate $productKey 02e253a6d618f5bb63be3a33904bc3e2
vmdebug No admin
vmdebug No $storeadmin
vmdebug No $superVendor
vmdebug getProduct, take from cache d96f40fd98b33c2da44ebcfaacc052a8
vmdebug getProduct child is not published, returning zero
vmdebug getProduct, take from cache dcfa058bb7993b59dc8a1ee8594a4114
vmdebug getProduct, take from cache 6f9614c9bb810f5396562e6a1371cf9e
vmdebug vmTime: VirtuemartControllerProductdetails Finished task : 0.21208596229553
vmdebug End used Ram 7.5M
vmdebug Peak memory peak 7.5M
| Параметр | ВЕНТС 100 Х1 | Единица измерения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В | ||||||||||
| Частота тока | 50/60 | Гц | ||||||||||
| Потребляемая мощность | 14 | Вт | ||||||||||
| Производительность | 99 | м³/час | ||||||||||
| Ток | 0.085 | А | ||||||||||
| Частота вращения | 2300 | мин-1 | ||||||||||
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 33 | дБ(А) | ||||||||||
| Вес | 0.6 | кг | ||||||||||
| Размер патрубка | 100 | мм | ||||||||||
| Тип мотора | 220-240В / 50-60Гц | - | ||||||||||
| Диаметр воздуховода | 100 | мм | ||||||||||
| Конструкция | осевой | - | ||||||||||
| Степень защиты | IP 24 | - | ||||||||||
| Тип | вытяжной | - | ||||||||||
| Монтаж | настенный, потолочный | - | ||||||||||
|
|
